年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 15 | 103 | 26 | 51 | 65 | 134 | 207 | 247 | 306 | 84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 136 | 22.86 | 28.70 | 66.18 | 83.88 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 65 | 6.06 | 5.70 | 4.62 | 55.82 | - |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等 | 64 | 10.91 | 11.98 | 6.25 | 48.67 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | - | - | - |
重症度 1 | - | - | - |
重症度 2 | - | - | - |
重症度 3 | - | - | - |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 119 | 2.62 | 17.36 | 52.94 | 82.32 | - |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 106 | 1.55 | 25.31 | 14.15 | 75.45 | - |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 89 | 1.79 | 11.37 | 15.73 | 65.96 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.24 |
異なる | 2 | 0.16 |
10歳代と50歳以上の年齢層が多く、特に80歳代の入院が多い傾向となっております。
平均年齢は64.2歳、男女比率は4対6となっております。